Sito Istituzionale del Comune di Gioia del Colle
Home La Carta che fa la Differenza
Ven 12 Mar 2010
La Carta che fa la Differenza
La Carta che fa la Differenza Stampa E-mail
Mercoledì 02 Dicembre 2009 09:26
lacartachefaladifferenza.jpg

 
Il riciclo è solo una componente della salvaguardia ambientale e rientra in un contesto ben più ampio di risparmio delle fonti energetiche. Questo concetto educativo deve necessariamente essere esteso a tutti i campi. Obiettivo dell'Assessorato all'Ambiente è quello di sensibilizzare le famiglie e gli istituti scolastici al tema del risparmio energetico, così da poter condividere la presa di coscienza del problema energia a partire dai consumi di luce, gas e acqua in ambito domestico e scolastico. Perciò, attraverso l'adozione di alcune pratiche volte al risparmio, l'Amministrazione Comunale di Gioia del Colle premierà gli istituti scolastici più virtuosi, ridistribuendo, parte dei risparmi conseguiti, con l'acquisto di materiale didattico. Con questo progetto si intende avviare un cambiamento e stimolare, soprattutto nelle coscienze dei ragazzi, una maggiore responsabilità ambientale.


Anche riciclare la plastica ed il vetro è importante. Con la raccolta differenziata della plastica è possibile ottenere nuovi oggetti ed indumenti e, attaverso i termovalorizzatori, si può trasformare in energia la plastica recuperata. Mentre la raccolta differenziata del vetro permette il risparmio di circa il 50% delle materie prime, una riduzione del fabbisogno energetico e quindi un significativo abbattimento dei gas che si liberano in atmosfera.


Sicuri della sensibilità della popolazione per la salvaguardia dell'ambiente, vi invitiamo a partecipare ai seguenti appuntamenti che si terranno presso la SPES con sede in via G. D'Annunzio a Gioia del Colle.

 4 ottobre 2009

  • 8 Novembre 2009
  • 6 Dicembre 2009
  • 10 Gennaio 2010
  • 7 Febbraio 2010
  • 7 Marzo 2010
  • 11 Aprile 2010
  • 9 Maggio 2010

Abbiamo raccolto:
7538,59 Kg. di carta
852,02 Kg. di plastica 

CLASSIFICA CARTA  
Pos. Kg. Nome Cognome Tessera
1 1552 VARI (NON PARTECIPANTI ALLA CLASSIFICA) 97
2 789,04 MARIA AURORA PETRERA 55
3 691,4 FRANCESCO MILANO 49
4 272,54 DORIANA STASI 5
5 255 FRANCESCO STEFANELLI 69
6 242,51 GIUSEPPE TINELLI 48
7 210,27 FRANCESCO SORANNA 18
8 190,08 CLASSE V° C 2° CIRCOLO SAN FILIPPO NERI 11
9 163,8 MARCO CAPANO 28
10 137,5 ELIO MELLAI 45
11 110 GIUSEPPE DENTICO 77
12 107,5 ANTONELLA E FILIPPO PAVONE 2
13 107 NICOLA TURTURRO 22
14 107 PIERPAOLO MILANO 37
15 104,5 PIETRO SPORTELLI 10
16 101,7 SARA SERAFINO 16
17 101 ALESSIA BELLACICCO 85
18 84,8 VITO CASSONE 50
19 83,51 GABRIELE E MARTA MASSARO 56
20 82,3 FRANCESCO LERONNI 64
21 81,8 ANTONIO STASOLLA 15
22 79,6 NICLA GALANTE 8
23 78,3 FRANCESCA CARBONARA 4
24 77,78 RAFFAELE RICCIARDI 29
25 77,1 MARIA TERESA CAPURSO 13
26 74,4 ANTONIO CUSCITO 23
27 73,6 GIUSEPPE CAPURSO 6
28 71 MARIA CARMELA PALMISANO 44
29 66 FILIPPO MARINELLI 96
30 63 FEDERICA RUSSO 61
31 61,2 ANNALISA FRACCALVIERI 52
32 58,78 PASQUALE ZAMPORLLINI 26
33 52,17 VITO CARICATO 27
34 51,5 MICHELE SPINELLI 1
35 50 CRISTOFORO MASCI 89
36 48,5 ANNA MARIA CASTELLANA 90
37 47,5 AURORA SPINELLI 9
38 44 MARIANNA E FRANCESCO GEMMATI 25
39 41 VERONICA ARGENTINO 65
40 40,6 ANDREE MARIA E GABRIELE STRINO 35
41 35,8 NELIANA GUAGNANO 41
42 34 DAVIDE MARTINUCCI 75
43 32,48 MARIA TERESA E GIAMPAOLO DONVITO 32
44 31,73 GIANDOMENICO ANTONICELLI 20
45 31,5 ALBERTO ANTONICELLI
46 30,65 SILVIA MASI 59
47 30,25 CLASSE III E I° CIRCOLO MAZZINI - VILLAGGIO AZZURRO 38
48 29 FRANCESCO DE PALMA 19
49 29 VITO SCALA 91
50 28,4 LORENZO CAPURSO 21
51 28,3 VALERIO CASTELLANETA 46
52 27,6 DOMENICO, ORIANA E ROCCO DIFONZO 53
53 25,33 VINCENZO E FRANCESCO MASTROMARINO 57
54 25 MARIANNA LIOTINO 83
55 25 MARTINA BELLACICCO 76
56 24 ORTENZIA MARAZIA 81
57 23,5 MARGARET SERRA 7
58 23 GIULIA E TOMMASO CATUCCI 87
59 21,6 MARIANNA E VITO SERIPANNI 24
60 20 ALESSIO CURIONE 92
61 19,3 GIOVANNI DONVITO 67
62 18,7 PIERGIUSEPPE GISOTTI 3
63 18 FABIO DI PINTO 72
64 17,5 CRISTIAN LATERZA 33
65 17 CLASSE III^ G SCUOLA CARANO 71
66 15,2 VITO DONATO GIRARDI 63
67 12,8 ANDREA PENNAROLA 39
68 12,21 ELIGIO CARUCCI 43
69 12 FABIOLA E CARLO LEOGRANDE 36
70 11,5 GIORGIA LIPPOLIS 93
71 10,82 VIRGINIA E GRETA NARDELLI 30
72 10 ENZA CAMPAGNA 88
73 10 GIUSEPPE E DANILO CAPURSO 98
74 8,7 VITO ANTONIO CAPOZZO 40
75 7,5 FRANCESCA NOTARNICOLA 84
76 7,5 ROSALBA NETTIS 73
77 6,82 ANTONIO CURIONE 54
78 6,5 ROSA PALMISANO 31
79 5 SIRIA CHILELLI 86
80 4 ALESSIO SANSONETTI 82
81 4 CLASSE II^ G SCUOLA MEDIA LOSAPIO 80
82 4 ROSALIA COVELLA 94
83 3,8 CLASSE 4^ E I° CIRCOLO MAZZINI - VILLAGGIO AZZURRO 58
84 3,22 FEDERICA BRADASCIO 12
85 3 ANDREA TAURINO 42
86 2,1 PIETRO ANTONICELLI 66
87 0 ALESSANDRO FAZIO 78
88 0 ALBERTO GAGLIANO 79
89 0 CLASSE II^ E VILLAGGIO AZZURRO 70
90 0 FRANCESCA COLACICCO 74
91 0 IRENE E EUGENIO COVELLA 95
92 0 DANIELE MUSTO 14
93 0 EUSTACHIO VITO MONTENEGRO 60
94 0 ASSOCIAZIONE GIOIA SOCCORSO 17
95 0 99
96 0 PIERLUIGI ETNA 47
97 0 ANTONELLA RIZZI 51
98 0 FRANCESCO E SAVERIO LAVARRA 34
99 0 ISABELLA CAPURSO 62

 

Totale partecipanti: 99 

CLASSIFICA PLASTICA
Pos. Kg. Nome Cognome Tessera
1 118,4 ELIGIO CARUCCI 43
2 53,67 PIERPAOLO MILANO 37
3 49,2 ASSOCIAZIONE GIOIA SOCCORSO 17
4 40 MICHELE SPINELLI 1
5 35,58 ISABELLA CAPURSO 62
6 32,14 ANTONELLA E FILIPPO PAVONE 2
7 30 ANNA MARIA CASTELLANA 90
8 25,3 ROSA PALMISANO 31
9 24,36 GIANDOMENICO ANTONICELLI 20
10 22,51 CLASSE V° C 2° CIRCOLO SAN FILIPPO NERI 11
11 20,7 ANDREE MARIA E GABRIELE STRINO 35
12 17,54 MARCO CAPANO 28
13 15 FABIOLA E CARLO LEOGRANDE 36
14 15 NELIANA GUAGNANO 41
15 14,71 EUSTACHIO VITO MONTENEGRO 60
16 14,5 PIERLUIGI ETNA 47
17 14,25 CLASSE III E I° CIRCOLO MAZZINI - VILLAGGIO AZZURRO 38
18 14 CLASSE II^ E VILLAGGIO AZZURRO 70
19 13 VITO ANTONIO CAPOZZO 40
20 11,05 SILVIA MASI 59
21 10,41 VITO CASSONE 50
22 10,03 PIETRO SPORTELLI 10
23 10 MARIANNA E VITO SERIPANNI 24
24 10 ALESSIO CURIONE 92
25 9,5 MARGARET SERRA 7
26 9,24 MARIA TERESA CAPURSO 13
27 8 GIULIA E TOMMASO CATUCCI 87
28 8 CLASSE II^ G SCUOLA MEDIA LOSAPIO 80
29 7,8 RAFFAELE RICCIARDI 29
30 7,6 GIUSEPPE CAPURSO 6
31 7,58 VITO DONATO GIRARDI 63
32 7,5 FRANCESCA COLACICCO 74
33 7,43 SARA SERAFINO 16
34 7 VITO SCALA 91
35 7 FRANCESCO DE PALMA 19
36 7 FRANCESCO E SAVERIO LAVARRA 34
37 6,41 AURORA SPINELLI 9
38 6,21 DORIANA STASI 5
39 6 ROSALBA NETTIS 73
40 6 FRANCESCO STEFANELLI 69
41 6 ELIO MELLAI 45
42 6 VALERIO CASTELLANETA 46
43 6 FRANCESCA NOTARNICOLA 84
44 5,9 VIRGINIA E GRETA NARDELLI 30
45 5,5 ALESSIO SANSONETTI 82
46 5,3 CRISTIAN LATERZA 33
47 5,23 ANTONELLA RIZZI 51
48 5,19 FRANCESCA CARBONARA 4
49 5 IRENE E EUGENIO COVELLA 95
50 5 LORENZO CAPURSO 21
51 4,7 DANIELE MUSTO 14
52 4,5 VERONICA ARGENTINO 65
53 4,49 ANDREA TAURINO 42
54 4 MARIA AURORA PETRERA 55
55 4 MARTINA BELLACICCO 76
56 4 ROSALIA COVELLA 94
57 3,7 CLASSE 4^ E I° CIRCOLO MAZZINI - VILLAGGIO AZZURRO 58
58 3,2 FRANCESCO SORANNA 18
59 3 ENZA CAMPAGNA 88
60 3 ALESSANDRO FAZIO 78
61 2,54 ANTONIO CURIONE 54
62 2,53 MARIANNA E FRANCESCO GEMMATI 25
63 2,1 GIORGIA LIPPOLIS 93
64 2 ORTENZIA MARAZIA 81
65 2 VITO CARICATO 27
66 2 PIETRO ANTONICELLI 66
67 2 DOMENICO, ORIANA E ROCCO DIFONZO 53
68 1,52 ANDREA PENNAROLA 39
69 1 ALBERTO GAGLIANO 79
70 1 PIERGIUSEPPE GISOTTI 3
71 0 VARI (NON PARTECIPANTI ALLA CLASSIFICA) 97
72 0 FILIPPO MARINELLI 96
73 0 99
74 0 NICLA GALANTE 8
75 0 FEDERICA RUSSO 61
76 0 ANTONIO STASOLLA 15
77 0 GABRIELE E MARTA MASSARO 56
78 0 CRISTOFORO MASCI 89
79 0 GIUSEPPE E DANILO CAPURSO 98
80 0 FEDERICA BRADASCIO 12
81 0 VINCENZO E FRANCESCO MASTROMARINO 57
82 0 MARIA CARMELA PALMISANO 44
83 0 GIUSEPPE TINELLI 48
84 0 FRANCESCO MILANO 49
85 0 FABIO DI PINTO 72
86 0 MARIA TERESA E GIAMPAOLO DONVITO 32
87 0 DAVIDE MARTINUCCI 75
88 0 ALBERTO ANTONICELLI 68
89 0 GIUSEPPE DENTICO 77
90 0 SIRIA CHILELLI 86
91 0 ANNALISA FRACCALVIERI 52
92 0 PASQUALE ZAMPORLLINI 26
93 0 ANTONIO CUSCITO 23
94 0 NICOLA TURTURRO 22
95 0 FRANCESCO LERONNI 64
96 0 MARIANNA LIOTINO 83
97 0 CLASSE III^ G SCUOLA CARANO 71
98 0 ALESSIA BELLACICCO 85
99 0 GIOVANNI DONVITO

Totale partecipanti: 99